首頁>新聞資訊>通知公告
作者:管理員
來源:
發(fā)布時(shí)間:2024-05-29
點(diǎn)擊次數(shù):514次
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:張石高速公路連續(xù)下坡路段安全通行能力提升工程等三項(xiàng)養(yǎng)護(hù)工程施工
招標(biāo)項(xiàng)目編號:I1300000001124377001
公示名稱:張石高速公路連續(xù)下坡路段安全通行能力提升工程等三項(xiàng)養(yǎng)護(hù)工程施工一類1標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號:I1300000001124377001001001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:張石高速公路連續(xù)下坡路段安全通行能力提升工程等三項(xiàng)養(yǎng)護(hù)工程施工一類1標(biāo)段 | |
所屬專業(yè):交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)/道路運(yùn)輸業(yè) | 所屬地區(qū):張家口市-市轄區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間:2024-05-22 | 開標(biāo)地點(diǎn):河北公共資源大廈412網(wǎng)上開標(biāo)室-2機(jī)位(石家莊市新華區(qū)石清路9號) |
公示開始日期:2024-05-29 | 公示截止日期:2024-05-31 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(單位:元) | 評標(biāo)價(jià)格(單位:元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 中建路橋集團(tuán)有限公司 | 14072822 | 14072822 | 工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格。 | 計(jì)劃開工日期2024年5月,計(jì)劃工期50天,缺陷責(zé)任期12個(gè)月。 |
2 | 天津市交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護(hù)集團(tuán)有限公司 | 14111088 | 14111088 | 工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格。 | 計(jì)劃開工日期2024年5月,計(jì)劃工期50天,缺陷責(zé)任期12個(gè)月。 |
3 | 四川嘉和交通工程有限公司 | 14111279 | 14111279 | 工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格。 | 計(jì)劃開工日期2024年5月,計(jì)劃工期50天,缺陷責(zé)任期12個(gè)月。 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 中建路橋集團(tuán)有限公司 | 楊正軍 | 正高級工程師 | 一級注冊建造師 | 冀1132006200805870 |
2 | 天津市交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護(hù)集團(tuán)有限公司 | 韓嘉成 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 津1122006200802985 |
3 | 四川嘉和交通工程有限公司 | 周祖祥 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 川1512014201517080 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 中建路橋集團(tuán)有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
2 | 天津市交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護(hù)集團(tuán)有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
3 | 四川嘉和交通工程有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 中建路橋集團(tuán)有限公司 | 保津高速公路(G18)2019年度鋼護(hù)欄提升等工程 | 河北保津高速公路有限公司 | 2019-06-04 | 11921833 |
2 | 天津市交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護(hù)集團(tuán)有限公司 | 2019年高速公路交通安全設(shè)施維修工程1標(biāo)段 | 天津高速公路集團(tuán)有限公司 | 2019-05-06 | 15196404 |
3 | 四川嘉和交通工程有限公司 | 成溫邛高速公路道路安全評估局部設(shè)施完善提升與安全風(fēng)險(xiǎn)處治專項(xiàng)維護(hù)工程(一階段) | 成都高速運(yùn)營管理有限公司 | 2020-11-02 | 6810352 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 中建路橋集團(tuán)有限公司 | 楊正軍 | 保津高速公路(G18)2019年度鋼護(hù)欄提升等工程 | 河北保津高速公路有限公司 | 2019-06-04 | 11921833 |
2 | 天津市交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護(hù)集團(tuán)有限公司 | 韓嘉成 | 2019年高速公路交通安全設(shè)施維修工程1標(biāo)段 | 天津高速公路集團(tuán)有限公司 | 2019-05-06 | 15196404 |
3 | 四川嘉和交通工程有限公司 | 周祖祥 | 成溫邛高速公路道路安全評估局部設(shè)施完善提升與安全風(fēng)險(xiǎn)處治專項(xiàng)維護(hù)工程(一階段) | 成都高速運(yùn)營管理有限公司 | 2020-11-02 | 6810352 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河北康拓公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司 | / | / | / | / | / |
2 | 河北特利特交通設(shè)施有限公司 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
3 | 河北歐達(dá)交通工程有限公司 | / | / | / | / | / |
4 | 四川嘉和交通工程有限公司 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
5 | 安徽恒通交通工程有限公司 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
6 | 邯鄲市金明交通器材有限公司 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
7 | 天津市交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護(hù)集團(tuán)有限公司 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
8 | 中建路橋集團(tuán)有限公司 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河北康拓公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司 | / | / | / | / | / |
2 | 河北特利特交通設(shè)施有限公司 | 36.30 | 33.60 | 30.10 | 33.10 | 30.20 |
3 | 河北歐達(dá)交通工程有限公司 | / | / | / | / | / |
4 | 四川嘉和交通工程有限公司 | 37.60 | 35.20 | 34.10 | 33.40 | 36.80 |
5 | 安徽恒通交通工程有限公司 | 34.40 | 30.40 | 24.00 | 31.20 | 24.00 |
6 | 邯鄲市金明交通器材有限公司 | 37.20 | 35.00 | 31.90 | 33.20 | 31.00 |
7 | 天津市交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護(hù)集團(tuán)有限公司 | 38.20 | 35.00 | 31.70 | 33.40 | 37.10 |
8 | 中建路橋集團(tuán)有限公司 | 38.10 | 35.10 | 30.00 | 33.40 | 36.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 河北康拓公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司 | 0 | / |
2 | 河北特利特交通設(shè)施有限公司 | 0 | 92.66 |
3 | 河北歐達(dá)交通工程有限公司 | 0 | / |
4 | 四川嘉和交通工程有限公司 | 0 | 95.42 |
5 | 安徽恒通交通工程有限公司 | 0 | 88.80 |
6 | 邯鄲市金明交通器材有限公司 | 0 | 93.66 |
7 | 天津市交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護(hù)集團(tuán)有限公司 | 0 | 95.08 |
8 | 中建路橋集團(tuán)有限公司 | 0 | 94.52 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | 河北康拓公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì)(暗標(biāo))中出現(xiàn)彩色內(nèi)容,不滿足招標(biāo)文件評標(biāo)辦法 2.1.1 第一個(gè)信封(技術(shù)文件)評審標(biāo)準(zhǔn)。 |
2 | 河北歐達(dá)交通工程有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì)(暗標(biāo))中出現(xiàn)彩色內(nèi)容,不滿足招標(biāo)文件評標(biāo)辦法 2.1.1 第一個(gè)信封(技術(shù)文件)評審標(biāo)準(zhǔn)。 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)候選人公示期間以書面方式進(jìn)行提交。異議答復(fù)后,即認(rèn)為投標(biāo)人即已收悉。因未及時(shí)查看所造成的后果,由投標(biāo)人自行承擔(dān)。聯(lián)系人:王偉 電話:0311-85057089 、13933031867郵箱:hechenzixun@126.com
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:張家口高速公路發(fā)展有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北合辰工程咨詢有限公司 |
地址:張家口市經(jīng)開區(qū)金悅廣場七號樓 | 地址:石家莊市長安區(qū)北二環(huán)東路78號 |
聯(lián)系人:白先生 | 聯(lián)系人:王偉 |
電話:0313-5917079 | 電話:0311-85057089 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容:
全部投標(biāo)單位:河北康拓公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司、天津市交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護(hù)集團(tuán)有限公司、河北特利特交通設(shè)施有限公司、河北歐達(dá)交通工程有限公司、四川嘉和交通工程有限公司、安徽恒通交通工程有限公司、邯鄲市金明交通器材有限公司、中建路橋集團(tuán)有限公司。
第一中標(biāo)候選人:中建路橋集團(tuán)有限公司;
安全目標(biāo):不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故;
項(xiàng)目經(jīng)理安全生產(chǎn)考核合格證書編號:冀交安B(04)G00143;
項(xiàng)目總工:高秀峰;職稱:高級工程師;
項(xiàng)目總工安全生產(chǎn)考核合格證書編號:冀交安B(19)G02233;
項(xiàng)目總工業(yè)績:保津高速公路(G18)2019年度鋼護(hù)欄提升等工程。
第二中標(biāo)候選人:天津市交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護(hù)集團(tuán)有限公司;
安全目標(biāo):不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故;
項(xiàng)目經(jīng)理安全生產(chǎn)考核合格證書編號:津交安B(12)G07494;
項(xiàng)目總工:李冬;職稱:高級工程師;
項(xiàng)目總工安全生產(chǎn)考核合格證書編號:津交安B(14)G07909;
項(xiàng)目總工業(yè)績:2019年高速公路交通安全設(shè)施維修工程1標(biāo)段。
第三中標(biāo)候選人:四川嘉和交通工程有限公司;
安全目標(biāo):不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故;
項(xiàng)目經(jīng)理安全生產(chǎn)考核合格證書編號:川交安B(24)G00243;
項(xiàng)目總工:宋安文;職稱:高級工程師;
項(xiàng)目總工安全生產(chǎn)考核合格證書編號:川交安B(18)G00468;
項(xiàng)目總工業(yè)績:成溫邛高速公路道路安全評估局部設(shè)施完善提升與安全風(fēng)險(xiǎn)處治專項(xiàng)維護(hù)工程(一階段)。
招標(biāo)代理項(xiàng)目經(jīng)理:王偉